Друзья!
Эмирейтс информирует вас о специальных тарифах Экономического класса и Бизнес-класса для продажи в период с 21 по 24 декабря 2021 года.
Тарифы действуют для полетов в Дубай и по большинству направлений маршрутной сети Эмирейтс и flydubai в период с 7 января по 30 сентября 2022. Для данных тарифов заложены ограничения на даты обратных рейсов в период со 2 по 16 января 2022.
| Вылет | Направление | Эконом класс | Бизнес-класс |
| Москва (DME) | Дубай | 33 000 | 170 000 |
| Коломбо | 35 000 | 170 000 | |
| Бангкок | 40 000 | 161 000 | |
| Найроби | 40 000 | 209 000 | |
| Маскат | 36 000 | 164 000 | |
| Мальдивы | 35 000 | 243 000 | |
| Сейшелы | 40 000 | 243 000 | |
| Занзибар | 45 000 | 237 000 | |
| Маврикий | 65 000 | 309 000 | |
| Кейптаун | 60 000 | 366 000 | |
| Санкт-Петербург (LED) |
Дубай | 35 000 | 171 000 |
| Пхукет | 37 000 | 146 000 | |
| Коломбо | 40 000 | 217 000 | |
| Найроби | 49 000 | 199 000 | |
| Маскат | 39 000 | 217 000 | |
| Мальдивы | 45 000 | 296 000 | |
| Сейшелы | 46 000 | 304 000 | |
| Занзибар | 50 000 | 279 000 | |
| Маврикий | 65 000 | 303 000 |
* В таблице представлен не полный список направлений Эмирейтс и flydubai.
** Стоимость в рублях рассчитана на 21 декабря 2021 и округлена до тысяч.
Рейсы уже доступны для бронирования через сервис авиабилетов на сайте ЭТО трэвел
Для вылетов из других городов России действуют специальные сквозные тарифы Эмирейтс с S7 Airlines и flydubai.